Сведения по капитальному, текущему ремонту и содержанию жилья за 2019 г.
Отчеты по начислению, поступлению и затратам по капитальному, текущему ремонтам и содержанию жилых домов в 2019 году
![]() | [дом № 27] | 30 Kb |
![]() | [дом № 29] | 30 Kb |
![]() | [дом № 1] | 32 Kb |
![]() | [дом № 3] | 32 Kb |
![]() | [дом № 19] | 35 Kb |
![]() | [дом № 25] | 35 Kb |
![]() | [дом № 31] | 37 Kb |
![]() | [дом № 35] | 34 Kb |
![]() | [дом № 37] | 33 Kb |
![]() | [дом № 18Б] | 30 Kb |
![]() | [дом № 20] | 38 Kb |
![]() | [дом № 23А] | 30 Kb |
![]() | [дом № 26] | 32 Kb |
![]() | [дом № 28] | 33 Kb |
![]() | [дом № 30] | 35 Kb |
![]() | [дом № 32] | 32 Kb |
![]() | [дом № 16] | 32 Kb |
![]() | [дом № 18] | 31 Kb |
![]() | [дом № 4] | 28 Kb |
![]() | [дом № 24] | 33 Kb |
![]() | [дом № 26] | 33 Kb |
![]() | [дом № 28 корп. 1] | 32 Kb |
![]() | [дом № 28 корп. 2] | 33 Kb |
![]() | [дом № 20] | 29 Kb |
![]() | [дом № 43] | 30 Kb |
![]() | [дом № 10] | 33 Kb |
![]() | [дом № 11] | 31 Kb |
![]() | [дом № 12] | 35 Kb |
![]() | [дом № 13] | 31 Kb |
![]() | [дом № 15] | 32 Kb |
![]() | [дом № 18] | 33 Kb |
![]() | [дом № 20] | 35 Kb |
![]() | [дом № 20А] | 32 Kb |
![]() | [дом № 20Б] | 32 Kb |
![]() | [дом № 21] | 31 Kb |
![]() | [дом № 21А] | 31 Kb |
![]() | [дом № 23] | 31 Kb |
![]() | [дом № 25] | 29 Kb |
![]() | [дом № 6] | 30 Kb |
![]() | [дом № 15] | 31 Kb |
![]() | [дом № 9] | 30 Kb |
![]() | [дом № 13] | 31 Kb |
![]() | [дом № 18] | 31 Kb |
![]() | [дом № 14] | 33 Kb |
![]() | [дом № 16] | 34 Kb |
![]() | [дом № 2А] | 34 Kb |
![]() | [дом № 2Б] | 32 Kb |
![]() | [дом № 6] | 36 Kb |
![]() | [дом № 9] | 35 Kb |
![]() | [дом № 1А] | 34 Kb |
![]() | [дом № 5А] | 32 Kb |
![]() | [дом № 1] | 33 Kb |
![]() | [дом № 10] | 32 Kb |
![]() | [дом № 13] | 33 Kb |
![]() | [дом № 14] | 35 Kb |
![]() | [дом № 15] | 33 Kb |
![]() | [дом № 16] | 39 Kb |
![]() | [дом № 16Б] | 33 Kb |
![]() | [дом № 3] | 32 Kb |
![]() | [дом № 9] | 33 Kb |
![]() | [дом № 17] | 20 Kb |
![]() | [дом № 10] | 33 Kb |
![]() | [дом № 11] | 34 Kb |
![]() | [дом № 13] | 46 Kb |
![]() | [дом № 14А] | 32 Kb |
![]() | [дом № 18] | 32 Kb |
![]() | [дом № 19] | 31 Kb |
![]() | [дом № 20] | 33 Kb |
![]() | [дом № 24] | 36 Kb |
![]() | [дом № 28] | 48 Kb |
![]() | [дом № 32] | 33 Kb |
![]() | [дом № 6] | 33 Kb |
![]() | [дом № 8] | 34 Kb |
![]() | [дом № 9] | 33 Kb |
![]() | [дом № 7] | 32 Kb |
![]() | [дом № 9] | 30 Kb |
![]() | [дом № 34] | 30 Kb |
![]() | [дом № 36] | 35 Kb |
![]() | [дом № 6] | 31 Kb |
![]() | [дом № 13] | 30 Kb |
![]() | [дом № 14] | 30 Kb |
![]() | [дом № 37] | 29 Kb |
![]() | [дом № 7] | 31 Kb |
![]() | [дом № 31] | 32 Kb |
![]() | [дом № 31А] | 32 Kb |
![]() | [дом № 1] | 31 Kb |
![]() | [дом № 3] | 31 Kb |
![]() | [дом № 1А] | 34 Kb |
![]() | [дом № 3А] | 32 Kb |
![]() | [дом № 4] | 31 Kb |
![]() | [дом № 33] | 31 Kb |
![]() | [дом № 13] | 33 Kb |
![]() | [дом № 15] | 33 Kb |
![]() | [дом № 17] | 31 Kb |
![]() | [дом № 23] | 32 Kb |
![]() | [дом № 25] | 31 Kb |
![]() | [дом № 27] | 31 Kb |
![]() | [дом № 29] | 32 Kb |
![]() | [дом № 31] | 34 Kb |
![]() | [дом № 33] | 32 Kb |
![]() | [дом № 35] | 41 Kb |
![]() | [дом № 37] | 40 Kb |
![]() | [дом № 39] | 33 Kb |
![]() | [дом № 40] | 32 Kb |
![]() | [дом № 41] | 32 Kb |
![]() | [дом № 43] | 32 Kb |
![]() | [дом № 44] | 35 Kb |
![]() | [дом № 46] | 31 Kb |
![]() | [дом № 50] | 33 Kb |
![]() | [дом № 54] | 31 Kb |
![]() | [дом № 62] | 34 Kb |
![]() | [дом № 78] | 38 Kb |
![]() | [дом № 1] | 30 Kb |
![]() | [дом № 3] | 30 Kb |
![]() | [дом № 4] | 28 Kb |
![]() | [дом № 3] | 30 Kb |
![]() | [дом № 8] | 30 Kb |
![]() | [дом № 19] | 33 Kb |
![]() | [дом № 9] | 33 Kb |
![]() | [дом № 11] | 35 Kb |
![]() | [дом № 13] | 33 Kb |
![]() | [дом № 3] | 32 Kb |
![]() | [дом № 3А] | 34 Kb |
![]() | [дом № 5] | 32 Kb |
![]() | [дом № 6А] | 33 Kb |
![]() | [дом № 7/20] | 33 Kb |
![]() | [дом № 7А] | 36 Kb |
![]() | [дом № 8] | 32 Kb |
Категория: Отчетность