Сведения по капитальному, текущему ремонту и содержанию жилья за 2025 г.
Отчеты по начислению, поступлению и затратам по капитальному, текущему ремонтам и содержанию жилых домов в 2025 году
| [дом № 19] | 42 Kb | |
| [дом № 21] | 40 Kb | |
| [дом № 25] | 39 Kb | |
| [дом № 31] | 39 Kb | |
| [дом № 35] | 42 Kb | |
| [дом № 37] | 40 Kb | |
| [дом № 18Б] | 36 Kb | |
| [дом № 20] | 43 Kb | |
| [дом № 23А] | 36 Kb | |
| [дом № 26] | 42 Kb | |
| [дом № 28] | 39 Kb | |
| [дом № 30] | 41 Kb | |
| [дом № 32] | 39 Kb | |
| [дом № 16] | 38 Kb | |
| [дом № 18] | 37 Kb | |
| [дом № 4] | 35 Kb | |
| [дом № 24] | 39 Kb | |
| [дом № 26] | 40 Kb | |
| [дом № 28/1] | 40 Kb | |
| [дом № 28/2] | 38 Kb | |
| [дом № 20] | 35 Kb | |
| [дом № 10] | 39 Kb | |
| [дом № 11] | 37 Kb | |
| [дом № 12] | 41 Kb | |
| [дом № 15] | 36 Kb | |
| [дом № 18] | 38 Kb | |
| [дом № 20] | 40 Kb | |
| [дом № 20А] | 41 Kb | |
| [дом № 20Б] | 40 Kb | |
| [дом № 23] | 36 Kb | |
| [дом № 15] | 36 Kb | |
| [дом № 25/1] | 44 Kb | |
| [дом № 9] | 37 Kb | |
| [дом № 14] | 41 Kb | |
| [дом № 16] | 38 Kb | |
| [дом № 17] | 41 Kb | |
| [дом № 2А] | 41 Kb | |
| [дом № 2Б] | 42 Kb | |
| [дом № 6] | 39 Kb | |
| [дом № 9] | 38 Kb | |
| [дом № 1А] | 39 Kb | |
| [дом № 5А] | 37 Kb | |
| [дом № 1] | 42 Kb | |
| [дом № 10] | 40 Kb | |
| [дом № 13] | 40 Kb | |
| [дом № 14] | 40 Kb | |
| [дом № 15] | 39 Kb | |
| [дом № 16] | 45 Kb | |
| [дом № 16Б] | 37 Kb | |
| [дом № 3] | 41 Kb | |
| [дом № 9] | 40 Kb | |
| [дом № 17] | 34 Kb | |
| [дом № 10] | 40 Kb | |
| [дом № 11] | 40 Kb | |
| [дом № 12] | 37 Kb | |
| [дом № 13] | 50 Kb | |
| [дом № 14] | 40 Kb | |
| [дом № 14А] | 38 Kb | |
| [дом № 18] | 38 Kb | |
| [дом № 19] | 37 Kb | |
| [дом № 20] | 38 Kb | |
| [дом № 24] | 40 Kb | |
| [дом № 28] | 44 Kb | |
| [дом № 32] | 40 Kb | |
| [дом № 6] | 37 Kb | |
| [дом № 8] | 36 Kb | |
| [дом № 29А] | 41 Kb | |
| [дом № 31] | 39 Kb | |
| [дом № 7] | 38 Kb | |
| [дом № 9] | 35 Kb | |
| [дом № 30] | 37 Kb | |
| [дом № 36] | 41 Kb | |
| [дом № 1] | 41 Kb | |
| [дом № 14] | 42 Kb | |
| [дом № 16] | 45 Kb | |
| [дом № 16А] | 42 Kb | |
| [дом № 2] | 37 Kb | |
| [дом № 3] | 43 Kb | |
| [дом № 4] | 36 Kb | |
| [дом № 5] | 46 Kb | |
| [дом № 7] | 44 Kb | |
| [дом № 7] | 36 Kb | |
| [дом № 31] | 37 Kb | |
| [дом № 31А] | 38 Kb | |
| [дом № 9] | 36 Kb | |
| [дом № 1А] | 37 Kb | |
| [дом № 3А] | 38 Kb | |
| [дом № 22] | 40 Kb | |
| [дом № 24] | 47 Kb | |
| [дом № 26] | 43 Kb | |
| [дом № 33] | 35 Kb | |
| [дом № 13] | 38 Kb | |
| [дом № 15] | 36 Kb | |
| [дом № 17] | 37 Kb | |
| [дом № 19] | 37 Kb | |
| [дом № 25] | 36 Kb | |
| [дом № 27] | 36 Kb | |
| [дом № 29] | 37 Kb | |
| [дом № 31] | 41 Kb | |
| [дом № 33] | 20 Kb | |
| [дом № 35] | 23 Kb | |
| [дом № 37] | 21 Kb | |
| [дом № 39] | 21 Kb | |
| [дом № 41] | 21 Kb | |
| [дом № 43] | 19 Kb | |
| [дом № 44] | 21 Kb | |
| [дом № 46] | 22 Kb | |
| [дом № 50] | 21 Kb | |
| [дом № 54] | 19 Kb | |
| [дом № 62] | 21 Kb | |
| [дом № 78] | 22 Kb | |
| [дом № 3] | 30 Kb | |
| [дом № 1] | 43 Kb | |
| [дом № 2] | 39 Kb | |
| [дом № 4] | 38 Kb | |
| [дом № 6] | 43 Kb | |
| [дом № 19] | 39 Kb | |
| [дом № 5] | 37 Kb | |
| [дом № 5А] | 38 Kb | |
| [дом № 9] | 36 Kb | |
| [дом № 3] | 37 Kb | |
| [дом № 11] | 29 Kb | |
| [дом № 13] | 30 Kb | |
| [дом № 3А] | 25 Kb | |
| [дом № 5] | 26 Kb | |
| [дом № 6А] | 28 Kb | |
| [дом № 7/20] | 24 Kb | |
| [дом № 7А] | 29 Kb | |
| [дом № 8] | 26 Kb |
Категория: Отчетность


