Сведения по капитальному, текущему ремонту и содержанию жилья за 2024 г.
Отчеты по начислению, поступлению и затратам по капитальному, текущему ремонтам и содержанию жилых домов в 2024 году
| [дом № 19] | 36 Kb | |
| [дом № 21] | 33 Kb | |
| [дом № 25] | 36 Kb | |
| [дом № 31] | 35 Kb | |
| [дом № 35] | 37 Kb | |
| [дом № 37] | 36 Kb | |
| [дом № 20] | 39 Kb | |
| [дом № 23А] | 18 Kb | |
| [дом № 26] | 37 Kb | |
| [дом № 28] | 37 Kb | |
| [дом № 30] | 41 Kb | |
| [дом № 32] | 35 Kb | |
| [дом № 16] | 34 Kb | |
| [дом № 18] | 32 Kb | |
| [дом № 4] | 17 Kb | |
| [дом № 24] | 36 Kb | |
| [дом № 26] | 36 Kb | |
| [дом № 28 корп. 1] | 36 Kb | |
| [дом № 28 корп. 2] | 35 Kb | |
| [дом № 20] | 17 Kb | |
| [дом № 10] | 37 Kb | |
| [дом № 11] | 33 Kb | |
| [дом № 12] | 37 Kb | |
| [дом № 15] | 32 Kb | |
| [дом № 18] | 35 Kb | |
| [дом № 20] | 35 Kb | |
| [дом № 20А] | 36 Kb | |
| [дом № 20Б] | 36 Kb | |
| [дом № 23] | 34 Kb | |
| [дом № 15] | 31 Kb | |
| [дом № 25 корп. 1] | 41 Kb | |
| [дом № 9] | 32 Kb | |
| [дом № 14] | 36 Kb | |
| [дом № 16] | 36 Kb | |
| [дом № 17] | 39 Kb | |
| [дом № 2А] | 35 Kb | |
| [дом № 2Б] | 37 Kb | |
| [дом № 6] | 35 Kb | |
| [дом № 9] | 36 Kb | |
| [дом № 1А] | 34 Kb | |
| [дом № 5А] | 33 Kb | |
| [дом № 1] | 33 Kb | |
| [дом № 10] | 32 Kb | |
| [дом № 13] | 36 Kb | |
| [дом № 14] | 35 Kb | |
| [дом № 15] | 32 Kb | |
| [дом № 16] | 39 Kb | |
| [дом № 16Б] | 34 Kb | |
| [дом № 3] | 35 Kb | |
| [дом № 9] | 33 Kb | |
| [дом № 17] | 27 Kb | |
| [дом № 10] | 35 Kb | |
| [дом № 11] | 37 Kb | |
| [дом № 12] | 35 Kb | |
| [дом № 13] | 48 Kb | |
| [дом № 14] | 34 Kb | |
| [дом № 14А] | 34 Kb | |
| [дом № 18] | 35 Kb | |
| [дом № 19] | 31 Kb | |
| [дом № 20] | 31 Kb | |
| [дом № 24] | 35 Kb | |
| [дом № 28] | 38 Kb | |
| [дом № 32] | 37 Kb | |
| [дом № 6] | 34 Kb | |
| [дом № 8] | 33 Kb | |
| [дом № 9] | 37 Kb | |
| [дом № 29А] | 35 Kb | |
| [дом № 31] | 32 Kb | |
| [дом № 7] | 29 Kb | |
| [дом № 9] | 29 Kb | |
| [дом № 30] | 31 Kb | |
| [дом № 36] | 35 Kb | |
| [дом № 1] | 37 Kb | |
| [дом № 14] | 38 Kb | |
| [дом № 16] | 38 Kb | |
| [дом № 16А] | 36 Kb | |
| [дом № 2] | 30 Kb | |
| [дом № 3] | 40 Kb | |
| [дом № 4] | 29 Kb | |
| [дом № 5] | 40 Kb | |
| [дом № 7] | 39 Kb | |
| [дом № 7] | 30 Kb | |
| [дом № 31] | 30 Kb | |
| [дом № 31А] | 33 Kb | |
| [дом № 9] | 35 Kb | |
| [дом № 1А] | 29 Kb | |
| [дом № 3А] | 30 Kb | |
| [дом № 22] | 37 Kb | |
| [дом № 24] | 39 Kb | |
| [дом № 26] | 44 Kb | |
| [дом № 33] | 32 Kb | |
| [дом № 13] | 33 Kb | |
| [дом № 15] | 30 Kb | |
| [дом № 17] | 31 Kb | |
| [дом № 19] | 31 Kb | |
| [дом № 25] | 30 Kb | |
| [дом № 27] | 30 Kb | |
| [дом № 29] | 30 Kb | |
| [дом № 31] | 35 Kb | |
| [дом № 33] | 36 Kb | |
| [дом № 35] | 33 Kb | |
| [дом № 37] | 31 Kb | |
| [дом № 39] | 32 Kb | |
| [дом № 41] | 31 Kb | |
| [дом № 43] | 31 Kb | |
| [дом № 44] | 34 Kb | |
| [дом № 46] | 31 Kb | |
| [дом № 50] | 33 Kb | |
| [дом № 54] | 31 Kb | |
| [дом № 62] | 34 Kb | |
| [дом № 78] | 35 Kb | |
| [дом № 3] | 28 Kb | |
| [дом № 1] | 46 Kb | |
| [дом № 2] | 39 Kb | |
| [дом № 4] | 40 Kb | |
| [дом № 6] | 40 Kb | |
| [дом № 19] | 35 Kb | |
| [дом № 5] | 37 Kb | |
| [дом № 5А] | 37 Kb | |
| [дом № 9] | 34 Kb | |
| [дом № 3] | 31 Kb | |
| [дом № 11] | 35 Kb | |
| [дом № 13] | 30 Kb | |
| [дом № 3А] | 26 Kb | |
| [дом № 5] | 27 Kb | |
| [дом № 6А] | 27 Kb | |
| [дом № 7/20] | 25 Kb | |
| [дом № 7А] | 31 Kb | |
| [дом № 8] | 25 Kb |
Категория: Отчетность
