Сведения по капитальному, текущему ремонту и содержанию жилья за 2023 г.
Отчеты по начислению, поступлению и затратам по капитальному, текущему ремонтам и содержанию жилых домов в 2023 году
![]() | [дом № 3] | 33 Kb |
![]() | [дом № 19] | 37 Kb |
![]() | [дом № 21] | 36 Kb |
![]() | [дом № 25] | 35 Kb |
![]() | [дом № 31] | 43 Kb |
![]() | [дом № 35] | 35 Kb |
![]() | [дом № 37] | 34 Kb |
![]() | [дом № 20] | 39 Kb |
![]() | [дом № 23А] | 31 Kb |
![]() | [дом № 26] | 35 Kb |
![]() | [дом № 28] | 33 Kb |
![]() | [дом № 30] | 35 Kb |
![]() | [дом № 32] | 34 Kb |
![]() | [дом № 16] | 33 Kb |
![]() | [дом № 18] | 32 Kb |
![]() | [дом № 4] | 29 Kb |
![]() | [дом № 24] | 34 Kb |
![]() | [дом № 26] | 33 Kb |
![]() | [дом № 28 корп. 1] | 33 Kb |
![]() | [дом № 28 корп. 2] | 34 Kb |
![]() | [дом № 20] | 29 Kb |
![]() | [дом № 10] | 35 Kb |
![]() | [дом № 11] | 30 Kb |
![]() | [дом № 12] | 37 Kb |
![]() | [дом № 15] | 32 Kb |
![]() | [дом № 18] | 33 Kb |
![]() | [дом № 20] | 35 Kb |
![]() | [дом № 20А] | 35 Kb |
![]() | [дом № 20Б] | 34 Kb |
![]() | [дом № 23] | 32 Kb |
![]() | [дом № 15] | 30 Kb |
![]() | [дом № 25 корп. 1] | 38 Kb |
![]() | [дом № 9] | 31 Kb |
![]() | [дом № 14] | 35 Kb |
![]() | [дом № 16] | 35 Kb |
![]() | [дом № 17] | 37 Kb |
![]() | [дом № 2А] | 34 Kb |
![]() | [дом № 2Б] | 33 Kb |
![]() | [дом № 6] | 33 Kb |
![]() | [дом № 9] | 36 Kb |
![]() | [дом № 1А] | 35 Kb |
![]() | [дом № 5А] | 32 Kb |
![]() | [дом № 1] | 34 Kb |
![]() | [дом № 10] | 33 Kb |
![]() | [дом № 13] | 35 Kb |
![]() | [дом № 14] | 36 Kb |
![]() | [дом № 15] | 32 Kb |
![]() | [дом № 16] | 41 Kb |
![]() | [дом № 16Б] | 36 Kb |
![]() | [дом № 3] | 33 Kb |
![]() | [дом № 9] | 32 Kb |
![]() | [дом № 10] | 34 Kb |
![]() | [дом № 11] | 32 Kb |
![]() | [дом № 12] | 33 Kb |
![]() | [дом № 13] | 58 Kb |
![]() | [дом № 14] | 31 Kb |
![]() | [дом № 14А] | 30 Kb |
![]() | [дом № 18] | 33 Kb |
![]() | [дом № 19] | 30 Kb |
![]() | [дом № 20] | 33 Kb |
![]() | [дом № 24] | 37 Kb |
![]() | [дом № 28] | 39 Kb |
![]() | [дом № 32] | 36 Kb |
![]() | [дом № 6] | 32 Kb |
![]() | [дом № 8] | 32 Kb |
![]() | [дом № 9] | 36 Kb |
![]() | [дом № 29А] | 35 Kb |
![]() | [дом № 31] | 36 Kb |
![]() | [дом № 7] | 30 Kb |
![]() | [дом № 9] | 30 Kb |
![]() | [дом № 30] | 31 Kb |
![]() | [дом № 36] | 35 Kb |
![]() | [дом № 1] | 38 Kb |
![]() | [дом № 14] | 38 Kb |
![]() | [дом № 16] | 40 Kb |
![]() | [дом № 16А] | 39 Kb |
![]() | [дом № 2] | 31 Kb |
![]() | [дом № 3] | 37 Kb |
![]() | [дом № 4] | 31 Kb |
![]() | [дом № 5] | 41 Kb |
![]() | [дом № 7] | 40 Kb |
![]() | [дом № 7] | 31 Kb |
![]() | [дом № 31] | 29 Kb |
![]() | [дом № 31А] | 30 Kb |
![]() | [дом № 1] | 29 Kb |
![]() | [дом № 3] | 30 Kb |
![]() | [дом № 9] | 34 Kb |
![]() | [дом № 1А] | 31 Kb |
![]() | [дом № 3А] | 31 Kb |
![]() | [дом № 22] | 38 Kb |
![]() | [дом № 24] | 39 Kb |
![]() | [дом № 26] | 43 Kb |
![]() | [дом № 33] | 31 Kb |
![]() | [дом № 13] | 32 Kb |
![]() | [дом № 15] | 31 Kb |
![]() | [дом № 17] | 31 Kb |
![]() | [дом № 19] | 34 Kb |
![]() | [дом № 23] | 30 Kb |
![]() | [дом № 25] | 30 Kb |
![]() | [дом № 27] | 30 Kb |
![]() | [дом № 29] | 31 Kb |
![]() | [дом № 31] | 33 Kb |
![]() | [дом № 33] | 32 Kb |
![]() | [дом № 35] | 33 Kb |
![]() | [дом № 37] | 32 Kb |
![]() | [дом № 39] | 32 Kb |
![]() | [дом № 41] | 31 Kb |
![]() | [дом № 43] | 33 Kb |
![]() | [дом № 44] | 31 Kb |
![]() | [дом № 46] | 30 Kb |
![]() | [дом № 50] | 33 Kb |
![]() | [дом № 54] | 32 Kb |
![]() | [дом № 62] | 34 Kb |
![]() | [дом № 78] | 36 Kb |
![]() | [дом № 1] | 29 Kb |
![]() | [дом № 3] | 29 Kb |
![]() | [дом № 1] | 43 Kb |
![]() | [дом № 2] | 36 Kb |
![]() | [дом № 4] | 37 Kb |
![]() | [дом № 6] | 42 Kb |
![]() | [дом № 19] | 35 Kb |
![]() | [дом № 5] | 34 Kb |
![]() | [дом № 5А] | 35 Kb |
![]() | [дом № 9] | 33 Kb |
![]() | [дом № 11] | 36 Kb |
![]() | [дом № 13] | 34 Kb |
![]() | [дом № 3] | 30 Kb |
![]() | [дом № 3А] | 32 Kb |
![]() | [дом № 5] | 33 Kb |
![]() | [дом № 6А] | 33 Kb |
![]() | [дом № 7/20] | 32 Kb |
![]() | [дом № 7А] | 36 Kb |
![]() | [дом № 8] | 30 Kb |
Категория: Отчетность
Сведения по капитальному, текущему ремонту и содержанию жилья за 2022 г.
Отчеты по начислению, поступлению и затратам по капитальному, текущему ремонтам и содержанию жилых домов в 2022 году
![]() | [дом № 4] | 34 Kb |
![]() | [дом № 27] | 35 Kb |
![]() | [дом № 29] | 39 Kb |
![]() | [дом № 1] | 41 Kb |
![]() | [дом № 3] | 47 Kb |
![]() | [дом № 19] | 46 Kb |
![]() | [дом № 21] | 43 Kb |
![]() | [дом № 25] | 41 Kb |
![]() | [дом № 31] | 41 Kb |
![]() | [дом № 35] | 41 Kb |
![]() | [дом № 37] | 39 Kb |
![]() | [дом № 18Б] | 35 Kb |
![]() | [дом № 20] | 41 Kb |
![]() | [дом № 23А] | 36 Kb |
![]() | [дом № 26] | 40 Kb |
![]() | [дом № 28] | 40 Kb |
![]() | [дом № 30] | 42 Kb |
![]() | [дом № 32] | 38 Kb |
![]() | [дом № 16] | 36 Kb |
![]() | [дом № 18] | 37 Kb |
![]() | [дом № 4] | 35 Kb |
![]() | [дом № 24] | 41 Kb |
![]() | [дом № 26] | 39 Kb |
![]() | [дом № 28 корп. 1] | 38 Kb |
![]() | [дом № 28 корп. 2] | 36 Kb |
![]() | [дом № 20] | 34 Kb |
![]() | [дом № 43] | 34 Kb |
![]() | [дом № 10] | 41 Kb |
![]() | [дом № 11] | 36 Kb |
![]() | [дом № 12] | 41 Kb |
![]() | [дом № 13] | 35 Kb |
![]() | [дом № 15] | 36 Kb |
![]() | [дом № 18] | 39 Kb |
![]() | [дом № 20] | 40 Kb |
![]() | [дом № 20А] | 38 Kb |
![]() | [дом № 20Б] | 38 Kb |
![]() | [дом № 21] | 35 Kb |
![]() | [дом № 21А] | 35 Kb |
![]() | [дом № 23] | 37 Kb |
![]() | [дом № 25] | 34 Kb |
![]() | [дом № 4] | 35 Kb |
![]() | [дом № 4А] | 40 Kb |
![]() | [дом № 7] | 37 Kb |
![]() | [дом № 6] | 36 Kb |
![]() | [дом № 15] | 35 Kb |
![]() | [дом № 25 корп. 1] | 40 Kb |
![]() | [дом № 9] | 36 Kb |
![]() | [дом № 13] | 35 Kb |
![]() | [дом № 18] | 35 Kb |
![]() | [дом № 14] | 39 Kb |
![]() | [дом № 16] | 39 Kb |
![]() | [дом № 17] | 33 Kb |
![]() | [дом № 2А] | 38 Kb |
![]() | [дом № 2Б] | 40 Kb |
![]() | [дом № 6] | 39 Kb |
![]() | [дом № 9] | 40 Kb |
![]() | [дом № 1А] | 40 Kb |
![]() | [дом № 5А] | 37 Kb |
![]() | [дом № 1] | 39 Kb |
![]() | [дом № 10] | 38 Kb |
![]() | [дом № 13] | 38 Kb |
![]() | [дом № 14] | 43 Kb |
![]() | [дом № 15] | 38 Kb |
![]() | [дом № 16] | 44 Kb |
![]() | [дом № 16Б] | 41 Kb |
![]() | [дом № 3] | 39 Kb |
![]() | [дом № 9] | 38 Kb |
![]() | [дом № 17] | 34 Kb |
![]() | [дом № 10] | 40 Kb |
![]() | [дом № 11] | 38 Kb |
![]() | [дом № 12] | 36 Kb |
![]() | [дом № 13] | 51 Kb |
![]() | [дом № 14] | 36 Kb |
![]() | [дом № 14А] | 37 Kb |
![]() | [дом № 18] | 37 Kb |
![]() | [дом № 19] | 36 Kb |
![]() | [дом № 20] | 38 Kb |
![]() | [дом № 24] | 43 Kb |
![]() | [дом № 28] | 45 Kb |
![]() | [дом № 32] | 38 Kb |
![]() | [дом № 6] | 37 Kb |
![]() | [дом № 8] | 35 Kb |
![]() | [дом № 9] | 39 Kb |
![]() | [дом № 29А] | 42 Kb |
![]() | [дом № 31] | 40 Kb |
![]() | [дом № 7] | 35 Kb |
![]() | [дом № 9] | 34 Kb |
![]() | [дом № 34] | 35 Kb |
![]() | [дом № 36] | 40 Kb |
![]() | [дом № 6] | 35 Kb |
![]() | [дом № 13] | 34 Kb |
![]() | [дом № 14] | 35 Kb |
![]() | [дом № 1] | 44 Kb |
![]() | [дом № 14] | 46 Kb |
![]() | [дом № 16] | 42 Kb |
![]() | [дом № 16А] | 42 Kb |
![]() | [дом № 2] | 36 Kb |
![]() | [дом № 3] | 43 Kb |
![]() | [дом № 4] | 36 Kb |
![]() | [дом № 5] | 47 Kb |
![]() | [дом № 7] | 47 Kb |
![]() | [дом № 37] | 34 Kb |
![]() | [дом № 4А] | 35 Kb |
![]() | [дом № 7] | 37 Kb |
![]() | [дом № 31] | 35 Kb |
![]() | [дом № 31А] | 36 Kb |
![]() | [дом № 1] | 36 Kb |
![]() | [дом № 3] | 37 Kb |
![]() | [дом № 9] | 38 Kb |
![]() | [дом № 1А] | 36 Kb |
![]() | [дом № 3А] | 36 Kb |
![]() | [дом № 4] | 35 Kb |
![]() | [дом № 22] | 40 Kb |
![]() | [дом № 24] | 45 Kb |
![]() | [дом № 26] | 46 Kb |
![]() | [дом № 33] | 38 Kb |
![]() | [дом № 13] | 39 Kb |
![]() | [дом № 15] | 37 Kb |
![]() | [дом № 17] | 38 Kb |
![]() | [дом № 19] | 37 Kb |
![]() | [дом № 23] | 36 Kb |
![]() | [дом № 25] | 37 Kb |
![]() | [дом № 27] | 36 Kb |
![]() | [дом № 29] | 36 Kb |
![]() | [дом № 31] | 40 Kb |
![]() | [дом № 33] | 37 Kb |
![]() | [дом № 35] | 41 Kb |
![]() | [дом № 37] | 39 Kb |
![]() | [дом № 39] | 37 Kb |
![]() | [дом № 40] | 36 Kb |
![]() | [дом № 41] | 37 Kb |
![]() | [дом № 43] | 36 Kb |
![]() | [дом № 44] | 37 Kb |
![]() | [дом № 46] | 36 Kb |
![]() | [дом № 50] | 38 Kb |
![]() | [дом № 54] | 37 Kb |
![]() | [дом № 62] | 41 Kb |
![]() | [дом № 78] | 44 Kb |
![]() | [дом № 1] | 35 Kb |
![]() | [дом № 3] | 34 Kb |
![]() | [дом № 4] | 34 Kb |
![]() | [дом № 1] | 48 Kb |
![]() | [дом № 2] | 45 Kb |
![]() | [дом № 3] | 34 Kb |
![]() | [дом № 4] | 45 Kb |
![]() | [дом № 6] | 47 Kb |
![]() | [дом № 8] | 34 Kb |
![]() | [дом № 19] | 40 Kb |
![]() | [дом № 5] | 42 Kb |
![]() | [дом № 5А] | 41 Kb |
![]() | [дом № 9] | 43 Kb |
![]() | [дом № 11] | 41 Kb |
![]() | [дом № 13] | 42 Kb |
![]() | [дом № 3] | 37 Kb |
![]() | [дом № 3А] | 37 Kb |
![]() | [дом № 5] | 33 Kb |
![]() | [дом № 6А] | 41 Kb |
![]() | [дом № 7/20] | 37 Kb |
![]() | [дом № 7А] | 43 Kb |
![]() | [дом № 8] | 35 Kb |
Категория: Отчетность
Сведения по капитальному, текущему ремонту и содержанию жилья за 2021 г.
Отчеты по начислению, поступлению и затратам по капитальному, текущему ремонтам и содержанию жилых домов в 2021 году
![]() | [дом № 4] | 31 Kb |
![]() | [дом № 27] | 32 Kb |
![]() | [дом № 29] | 40 Kb |
![]() | [дом № 1] | 41 Kb |
![]() | [дом № 3] | 45 Kb |
![]() | [дом № 19] | 45 Kb |
![]() | [дом № 21] | 28 Kb |
![]() | [дом № 25] | 49 Kb |
![]() | [дом № 31] | 42 Kb |
![]() | [дом № 35] | 38 Kb |
![]() | [дом № 37] | 35 Kb |
![]() | [дом № 18Б] | 32 Kb |
![]() | [дом № 20] | 40 Kb |
![]() | [дом № 23А] | 33 Kb |
![]() | [дом № 26] | 37 Kb |
![]() | [дом № 28] | 36 Kb |
![]() | [дом № 30] | 36 Kb |
![]() | [дом № 32] | 34 Kb |
![]() | [дом № 16] | 33 Kb |
![]() | [дом № 18] | 32 Kb |
![]() | [дом № 4] | 31 Kb |
![]() | [дом № 24] | 38 Kb |
![]() | [дом № 26] | 36 Kb |
![]() | [дом № 28 корп. 1] | 35 Kb |
![]() | [дом № 28 корп. 2] | 33 Kb |
![]() | [дом № 20] | 31 Kb |
![]() | [дом № 43] | 33 Kb |
![]() | [дом № 10] | 37 Kb |
![]() | [дом № 11] | 33 Kb |
![]() | [дом № 12] | 36 Kb |
![]() | [дом № 13] | 32 Kb |
![]() | [дом № 15] | 33 Kb |
![]() | [дом № 18] | 36 Kb |
![]() | [дом № 20] | 40 Kb |
![]() | [дом № 20А] | 37 Kb |
![]() | [дом № 20Б] | 36 Kb |
![]() | [дом № 21] | 32 Kb |
![]() | [дом № 21А] | 32 Kb |
![]() | [дом № 23] | 33 Kb |
![]() | [дом № 25] | 31 Kb |
![]() | [дом № 4] | 32 Kb |
![]() | [дом № 4А] | 34 Kb |
![]() | [дом № 7] | 33 Kb |
![]() | [дом № 6] | 35 Kb |
![]() | [дом № 15] | 32 Kb |
![]() | [дом № 9] | 33 Kb |
![]() | [дом № 13] | 33 Kb |
![]() | [дом № 18] | 32 Kb |
![]() | [дом № 14] | 35 Kb |
![]() | [дом № 16] | 34 Kb |
![]() | [дом № 2А] | 33 Kb |
![]() | [дом № 2Б] | 36 Kb |
![]() | [дом № 6] | 34 Kb |
![]() | [дом № 9] | 35 Kb |
![]() | [дом № 1А] | 36 Kb |
![]() | [дом № 5А] | 34 Kb |
![]() | [дом № 1] | 35 Kb |
![]() | [дом № 10] | 35 Kb |
![]() | [дом № 13] | 38 Kb |
![]() | [дом № 14] | 36 Kb |
![]() | [дом № 15] | 34 Kb |
![]() | [дом № 16] | 41 Kb |
![]() | [дом № 16Б] | 36 Kb |
![]() | [дом № 3] | 36 Kb |
![]() | [дом № 9] | 36 Kb |
![]() | [дом № 17] | 31 Kb |
![]() | [дом № 10] | 37 Kb |
![]() | [дом № 11] | 36 Kb |
![]() | [дом № 12] | 33 Kb |
![]() | [дом № 13] | 49 Kb |
![]() | [дом № 14А] | 33 Kb |
![]() | [дом № 18] | 34 Kb |
![]() | [дом № 19] | 33 Kb |
![]() | [дом № 20] | 33 Kb |
![]() | [дом № 24] | 53 Kb |
![]() | [дом № 28] | 40 Kb |
![]() | [дом № 32] | 35 Kb |
![]() | [дом № 6] | 34 Kb |
![]() | [дом № 8] | 32 Kb |
![]() | [дом № 9] | 38 Kb |
![]() | [дом № 29А] | 38 Kb |
![]() | [дом № 31] | 36 Kb |
![]() | [дом № 7] | 32 Kb |
![]() | [дом № 9] | 32 Kb |
![]() | [дом № 34] | 33 Kb |
![]() | [дом № 36] | 37 Kb |
![]() | [дом № 6] | 33 Kb |
![]() | [дом № 13] | 31 Kb |
![]() | [дом № 14] | 32 Kb |
![]() | [дом № 1] | 38 Kb |
![]() | [дом № 14] | 41 Kb |
![]() | [дом № 16] | 41 Kb |
![]() | [дом № 16А] | 39 Kb |
![]() | [дом № 2] | 30 Kb |
![]() | [дом № 3] | 39 Kb |
![]() | [дом № 4] | 30 Kb |
![]() | [дом № 5] | 42 Kb |
![]() | [дом № 7] | 41 Kb |
![]() | [дом № 37] | 31 Kb |
![]() | [дом № 4А] | 27 Kb |
![]() | [дом № 7] | 33 Kb |
![]() | [дом № 31] | 32 Kb |
![]() | [дом № 31А] | 32 Kb |
![]() | [дом № 1] | 32 Kb |
![]() | [дом № 3] | 32 Kb |
![]() | [дом № 9] | 35 Kb |
![]() | [дом № 1А] | 33 Kb |
![]() | [дом № 3А] | 33 Kb |
![]() | [дом № 4] | 32 Kb |
![]() | [дом № 22] | 37 Kb |
![]() | [дом № 24] | 40 Kb |
![]() | [дом № 26] | 40 Kb |
![]() | [дом № 33] | 33 Kb |
![]() | [дом № 13] | 35 Kb |
![]() | [дом № 15] | 32 Kb |
![]() | [дом № 17] | 33 Kb |
![]() | [дом № 19] | 35 Kb |
![]() | [дом № 23] | 32 Kb |
![]() | [дом № 25] | 33 Kb |
![]() | [дом № 27] | 34 Kb |
![]() | [дом № 29] | 33 Kb |
![]() | [дом № 31] | 36 Kb |
![]() | [дом № 33] | 33 Kb |
![]() | [дом № 35] | 35 Kb |
![]() | [дом № 37] | 34 Kb |
![]() | [дом № 39] | 34 Kb |
![]() | [дом № 40] | 32 Kb |
![]() | [дом № 41] | 34 Kb |
![]() | [дом № 43] | 37 Kb |
![]() | [дом № 44] | 36 Kb |
![]() | [дом № 46] | 33 Kb |
![]() | [дом № 50] | 35 Kb |
![]() | [дом № 54] | 34 Kb |
![]() | [дом № 62] | 35 Kb |
![]() | [дом № 78] | 38 Kb |
![]() | [дом № 1] | 32 Kb |
![]() | [дом № 3] | 31 Kb |
![]() | [дом № 4] | 31 Kb |
![]() | [дом № 1] | 41 Kb |
![]() | [дом № 2] | 42 Kb |
![]() | [дом № 3] | 31 Kb |
![]() | [дом № 4] | 38 Kb |
![]() | [дом № 6] | 47 Kb |
![]() | [дом № 8] | 31 Kb |
![]() | [дом № 19] | 35 Kb |
![]() | [дом № 5] | 38 Kb |
![]() | [дом № 5А] | 37 Kb |
![]() | [дом № 9] | 45 Kb |
![]() | [дом № 11] | 38 Kb |
![]() | [дом № 13] | 37 Kb |
![]() | [дом № 3] | 34 Kb |
![]() | [дом № 3А] | 36 Kb |
![]() | [дом № 5] | 36 Kb |
![]() | [дом № 6А] | 37 Kb |
![]() | [дом № 7/20] | 35 Kb |
![]() | [дом № 7А] | 37 Kb |
![]() | [дом № 8] | 33 Kb |
Категория: Отчетность
Бухгалтерская отчетность за 2022 год
Бухгалтерский баланс за 2022 г.
![]() | [2022 г.] | 4462 Kb |
Категория: Отчетность
Бухгалтерская отчетность за 2021 год
Бухгалтерский баланс за 2021 г.
![]() | [1] | 2642 Kb |
![]() | [2] | 2336 Kb |
Категория: Отчетность