Сведения по капитальному, текущему ремонту и содержанию жилья за 2022 г.
Отчеты по начислению, поступлению и затратам по капитальному, текущему ремонтам и содержанию жилых домов в 2022 году
![]() | [дом № 4] | 34 Kb |
![]() | [дом № 27] | 35 Kb |
![]() | [дом № 29] | 39 Kb |
![]() | [дом № 1] | 41 Kb |
![]() | [дом № 3] | 47 Kb |
![]() | [дом № 19] | 46 Kb |
![]() | [дом № 21] | 43 Kb |
![]() | [дом № 25] | 41 Kb |
![]() | [дом № 31] | 41 Kb |
![]() | [дом № 35] | 41 Kb |
![]() | [дом № 37] | 39 Kb |
![]() | [дом № 18Б] | 35 Kb |
![]() | [дом № 20] | 41 Kb |
![]() | [дом № 23А] | 36 Kb |
![]() | [дом № 26] | 40 Kb |
![]() | [дом № 28] | 40 Kb |
![]() | [дом № 30] | 42 Kb |
![]() | [дом № 32] | 38 Kb |
![]() | [дом № 16] | 36 Kb |
![]() | [дом № 18] | 37 Kb |
![]() | [дом № 4] | 35 Kb |
![]() | [дом № 24] | 41 Kb |
![]() | [дом № 26] | 39 Kb |
![]() | [дом № 28 корп. 1] | 38 Kb |
![]() | [дом № 28 корп. 2] | 36 Kb |
![]() | [дом № 20] | 34 Kb |
![]() | [дом № 43] | 34 Kb |
![]() | [дом № 10] | 41 Kb |
![]() | [дом № 11] | 36 Kb |
![]() | [дом № 12] | 41 Kb |
![]() | [дом № 13] | 35 Kb |
![]() | [дом № 15] | 36 Kb |
![]() | [дом № 18] | 39 Kb |
![]() | [дом № 20] | 40 Kb |
![]() | [дом № 20А] | 38 Kb |
![]() | [дом № 20Б] | 38 Kb |
![]() | [дом № 21] | 35 Kb |
![]() | [дом № 21А] | 35 Kb |
![]() | [дом № 23] | 37 Kb |
![]() | [дом № 25] | 34 Kb |
![]() | [дом № 4] | 35 Kb |
![]() | [дом № 4А] | 40 Kb |
![]() | [дом № 7] | 37 Kb |
![]() | [дом № 6] | 36 Kb |
![]() | [дом № 15] | 35 Kb |
![]() | [дом № 25 корп. 1] | 40 Kb |
![]() | [дом № 9] | 36 Kb |
![]() | [дом № 13] | 35 Kb |
![]() | [дом № 18] | 35 Kb |
![]() | [дом № 14] | 39 Kb |
![]() | [дом № 16] | 39 Kb |
![]() | [дом № 17] | 33 Kb |
![]() | [дом № 2А] | 38 Kb |
![]() | [дом № 2Б] | 40 Kb |
![]() | [дом № 6] | 39 Kb |
![]() | [дом № 9] | 40 Kb |
![]() | [дом № 1А] | 40 Kb |
![]() | [дом № 5А] | 37 Kb |
![]() | [дом № 1] | 39 Kb |
![]() | [дом № 10] | 38 Kb |
![]() | [дом № 13] | 38 Kb |
![]() | [дом № 14] | 43 Kb |
![]() | [дом № 15] | 38 Kb |
![]() | [дом № 16] | 44 Kb |
![]() | [дом № 16Б] | 41 Kb |
![]() | [дом № 3] | 39 Kb |
![]() | [дом № 9] | 38 Kb |
![]() | [дом № 17] | 34 Kb |
![]() | [дом № 10] | 40 Kb |
![]() | [дом № 11] | 38 Kb |
![]() | [дом № 12] | 36 Kb |
![]() | [дом № 13] | 51 Kb |
![]() | [дом № 14] | 36 Kb |
![]() | [дом № 14А] | 37 Kb |
![]() | [дом № 18] | 37 Kb |
![]() | [дом № 19] | 36 Kb |
![]() | [дом № 20] | 38 Kb |
![]() | [дом № 24] | 43 Kb |
![]() | [дом № 28] | 45 Kb |
![]() | [дом № 32] | 38 Kb |
![]() | [дом № 6] | 37 Kb |
![]() | [дом № 8] | 35 Kb |
![]() | [дом № 9] | 39 Kb |
![]() | [дом № 29А] | 42 Kb |
![]() | [дом № 31] | 40 Kb |
![]() | [дом № 7] | 35 Kb |
![]() | [дом № 9] | 34 Kb |
![]() | [дом № 34] | 35 Kb |
![]() | [дом № 36] | 40 Kb |
![]() | [дом № 6] | 35 Kb |
![]() | [дом № 13] | 34 Kb |
![]() | [дом № 14] | 35 Kb |
![]() | [дом № 1] | 44 Kb |
![]() | [дом № 14] | 46 Kb |
![]() | [дом № 16] | 42 Kb |
![]() | [дом № 16А] | 42 Kb |
![]() | [дом № 2] | 36 Kb |
![]() | [дом № 3] | 43 Kb |
![]() | [дом № 4] | 36 Kb |
![]() | [дом № 5] | 47 Kb |
![]() | [дом № 7] | 47 Kb |
![]() | [дом № 37] | 34 Kb |
![]() | [дом № 4А] | 35 Kb |
![]() | [дом № 7] | 37 Kb |
![]() | [дом № 31] | 35 Kb |
![]() | [дом № 31А] | 36 Kb |
![]() | [дом № 1] | 36 Kb |
![]() | [дом № 3] | 37 Kb |
![]() | [дом № 9] | 38 Kb |
![]() | [дом № 1А] | 36 Kb |
![]() | [дом № 3А] | 36 Kb |
![]() | [дом № 4] | 35 Kb |
![]() | [дом № 22] | 40 Kb |
![]() | [дом № 24] | 45 Kb |
![]() | [дом № 26] | 46 Kb |
![]() | [дом № 33] | 38 Kb |
![]() | [дом № 13] | 39 Kb |
![]() | [дом № 15] | 37 Kb |
![]() | [дом № 17] | 38 Kb |
![]() | [дом № 19] | 37 Kb |
![]() | [дом № 23] | 36 Kb |
![]() | [дом № 25] | 37 Kb |
![]() | [дом № 27] | 36 Kb |
![]() | [дом № 29] | 36 Kb |
![]() | [дом № 31] | 40 Kb |
![]() | [дом № 33] | 37 Kb |
![]() | [дом № 35] | 41 Kb |
![]() | [дом № 37] | 39 Kb |
![]() | [дом № 39] | 37 Kb |
![]() | [дом № 40] | 36 Kb |
![]() | [дом № 41] | 37 Kb |
![]() | [дом № 43] | 36 Kb |
![]() | [дом № 44] | 37 Kb |
![]() | [дом № 46] | 36 Kb |
![]() | [дом № 50] | 38 Kb |
![]() | [дом № 54] | 37 Kb |
![]() | [дом № 62] | 41 Kb |
![]() | [дом № 78] | 44 Kb |
![]() | [дом № 1] | 35 Kb |
![]() | [дом № 3] | 34 Kb |
![]() | [дом № 4] | 34 Kb |
![]() | [дом № 1] | 48 Kb |
![]() | [дом № 2] | 45 Kb |
![]() | [дом № 3] | 34 Kb |
![]() | [дом № 4] | 45 Kb |
![]() | [дом № 6] | 47 Kb |
![]() | [дом № 8] | 34 Kb |
![]() | [дом № 19] | 40 Kb |
![]() | [дом № 5] | 42 Kb |
![]() | [дом № 5А] | 41 Kb |
![]() | [дом № 9] | 43 Kb |
![]() | [дом № 11] | 41 Kb |
![]() | [дом № 13] | 42 Kb |
![]() | [дом № 3] | 37 Kb |
![]() | [дом № 3А] | 37 Kb |
![]() | [дом № 5] | 33 Kb |
![]() | [дом № 6А] | 41 Kb |
![]() | [дом № 7/20] | 37 Kb |
![]() | [дом № 7А] | 43 Kb |
![]() | [дом № 8] | 35 Kb |
Категория: Отчетность